Así quedó el medallero de Tokio 2020 al termino de las competencias

Foto: EFE

TOP 20

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 39 41 33 113
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 38 32 18 88
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 27 14 17 58
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 22 21 22 65
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/roc.jpg ROC 20 28 23 71
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 17 7 22 46
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/holanda.png Países Bajos 10 12 14 36
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 10 12 11 33
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/alemania.png Alemania 10 11 16 37
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 10 10 20 40
11 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/canada.png Canadá 7 6 11 24
12 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/brasil.png Brasil 7 6 8 21
13 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/nueva-zelanda.png Nueva Zelanda 7 6 7 20
14 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/cuba.png  Cuba 7 3 5 15
15 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/hungria.png?itok=92Suso_h Hungría 6 7 7 20
16 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 6 4 10 20
17 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-08/polonia_bandera.png Polonia 4 5 5 14
18 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/rep.checa_.png  Rep. Checa 4 4 3 11
19 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/kenia.png Kenia 4 4 2 10
84 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 0 4 4
Tags