Ciudad de México.- Brasil se acerca peligrosamente a México en la lucha por las medallas de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La delegación azteca se mantiene en segundo lugar; Estados Unidos en primero.
Corte: 31/07/2019 12:00 horas
| PAÍS | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |
| 1 | EU | 28 | 22 | 16 | 66 |
| 2 | México | 13 | 8 | 24 | 45 |
| 3 | Brasil | 11 | 8 | 17 | 36 |
| 4 | Canadá | 8 | 19 | 16 | 43 |
| 5 | Argentina | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 6 | Colombia | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 7 | Cuba | 5 | 8 | 7 | 20 |
| 8 | Perú | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | Chile | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 10 | Dominicana | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 11 | Venezuela | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 12 | Ecuador | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 13 | Puerto Rico | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Antigua | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | T. Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Añadir Diario De México como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.



EU
México
Brasil
Canadá
Argentina
Colombia
Cuba
Perú
Chile
Dominicana
Venezuela
Ecuador
Puerto Rico
Guatemala
Nicaragua
Antigua
Costa Rica
Jamaica
T. Tobago
Uruguay