Así va el medallero de París 2024 al cierre de la jornada del 28 de julio

Japón medallero 28 de julio

París.- Japón se ha situado en la primera plaza del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras la segunda jornada de competición con podios en disputa, plaza que ha arrebatado a Australia.

La delegación del país asiático acumula cuatro oros, dos platas y un bronce. Precisamente por esta última medalla rebasa a la delegación 'aussie', que suma cuatro victorias y dos segundos puestos. El podio provisional lo completa Estados Unidos, con un balance de 3-6-3.

Los deportistas norteamericanos son ya los que más medallas han sumado, doce, por las ocho del equipo anfitrión, Francia, y las siete de Japón.

 

TOP 10

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 4 2 1 7
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 4 2 0 6
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 3 6 3 12
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 3 3 2 8
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 3 2 1 6
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 3 1 2 6
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 1 2 3 6
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/kazajistan.jpg Kazajstán 1 0 2 3
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/belgica_0.png Bélgica 1 0 1 2
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/alemania.png Alemania 1 0 0 1
22 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 0 1 1
Síguemos en Google News