Así va el medallero de París 2024 al cierre de la jornada del 29 de julio

Medallero olímpico

París.- Japón continúa al frente del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 con seis oros, dos platas y cuatro bronces, con los que resiste el acoso de sus perseguidores, especialmente de Francia.

La delegación anfitriona ya acumula un total de 16 podios, con cinco oros, ocho platas y tres bronces, con lo que precede a China, Australia y Corea del Sur, mientras que Estados Unidos, sexta, es la delegación que ha conseguido más medallas, veinte.
 

TOP 10

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 6 2 4 12
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 5 8 3 16
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 5 5 2 12
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 5 4 0 9
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 5 3 1 9
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 3 8 9 20
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 2 5 3 10
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 2 3 3 8
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/canada.png Canadá 2 1 2 5
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/hong.png Hong Kong 2 0 1 3
26 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 0 1 1
Síguemos en Google News