Así va el medallero de Tokio 2020 al inicio del día 9 de activades

Foto: EFE

TOP 20

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 21 13 12 46
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 18 19 13 50
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 17 5 8 30
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 12 3 14 29
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/roc.jpg ROC 11 15 11 37
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 9 9 11 29
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 5 4 7 16
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 4 10 6 20
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/holanda.png Países Bajos 4 7 5 16
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/nueva-zelanda.png Nueva Zelanda 4 3 3 10
11 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/alemania.png Alemania 3 4 11 18
12 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/canada.png Canadá 3 4 6 13
13 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/suiza.jpg Suiza 3 3 5 11
14 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/rep.checa_.png  Rep. Checa 3 3 1 7
15 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/croacia_0.png Croacia 3 1 2 6
16 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 2 8 14 24
17 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china_taipei_20x13.png China Taipéi 2 2 3 7
18 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/hungria.png Hungría 2 2 2 6
19 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eslovenia_0.png Eslovenia 2 1 1 4
20 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/kosovo_0.png Kosovo 2 0 0 2
21 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/brasil.png Brasil 1 3 5 9
22 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/georgia.jpg Georgia 1 3 1 5
23 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/rumania.png Rumanía 1 3 0 4
67 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 0 2 2
Tags