Así va el medallero de Tokio 2020 al termino del día 11 de actividades

Foto: EFE

TOP 20

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 32 21 16 69
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 24 28 21 73
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 19 6 11 36
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 14 4 15 33
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/roc.jpg ROC 13 21 18 52
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 13 17 13 43
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/alemania.png Alemania 8 8 14 30
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 6 10 8 24
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/holanda.png Países Bajos 6 7 7 20
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 6 4 9 19
11 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/nueva-zelanda.png Nueva Zelanda 6 4 5 15
12 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 5 9 15 29
13 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/hungria.png?itok=92Suso_h Hungría 4 4 3 11
14 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/cuba.png  Cuba 4 3 4 11
15 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/rep.checa_.png  Rep. Checa 4 3 1 8
16 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/canada.png Canadá 3 4 7 14
17 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/suiza.jpg Suiza 3 4 5 12
18 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/brasil.png Brasil 3 3 8 14
19 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/croacia_0.png Croacia 3 3 2 8
20 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/china-taipei.png?itok=zRW9Wj9_ China Teipéi 2 4 4 10
75 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 0 3 3
Tags