Ir al contenido principal

Así va el medallero de Tokio 2020 al termino del día 14 de actividades

Arena deportiva
Redacción
Así va el medallero de Tokio 2020 al termino del día 14 de actividades
Así va el medallero de Tokio 2020 al termino del día 14 de actividades

TOP 20

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 36 26 17 79
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 31 36 31 98
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 24 11 16 51
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 18 20 20 58
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/roc.jpg ROC 17 23 22 62
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 17 6 21 44
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 10 10 18 38
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/alemania.png Alemania 9 11 16 36
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/holanda.png Países Bajos 9 10 12 31
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 7 11 9 27
11 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/nueva-zelanda.png Nueva Zelanda 7 6 6 19
12 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/canada.png Canadá 6 6 10 22
13 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 6 4 9 19
14 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/cuba.png  Cuba 6 3 4 13
15 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/hungria.png?itok=92Suso_h Hungría 5 7 5 17
16 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/brasil.png Brasil 4 4 8 16
17 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-08/polonia_bandera.png Polonia 4 4 4 12
18 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/rep.checa_.png  Rep. Checa 4 3 2 9
20 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/jamaica.png Jamaica 4 1 3 8
19 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/espana.gif España 3 5 5 13
80 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 0 4 4

Sobre el autor

logo_ddmexico.png
Redacción