Así va el medallero en la primera jornada de París 2024

Australia

París.- Australia es el primer líder del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras sumar tres oros y dos platas en la primera jornada con podios del programa de competición.

La delegación 'aussie' aventaja en un oro a China, que fue la encargada de inaugurar la cuenta con su victoria en tiro olímpico. Ambos son los únicos que han conseguido más de un triunfo este sábado.

Australia y Estados Unidos son los países, por otro lado, con mayor número de medallas, con cinco, una más que la anfitriona Francia.

TOP 12

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 3 2 0 5
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 2 0 1 3
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 1 2 2 5
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 1 2 1 4
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 1 1 1 3
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/belgica_0.png Bélgica 1 0 1 2
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 1 0 1 2
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/kazajistan.jpg Kazajstán 1 0 1 2
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/alemania.png Alemania 1 0 0 1
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/hong.png Hong Kong 1 0 0 1
11 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 0 1 2 3
12 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 0 1 1 2
Síguemos en Google News