Así va México en el medallero de París 2024 este 31 de julio

Medallero

París.- Guatemala y Argentina pusieron oro este miércoles 31 de julio en el medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 y de paso superaron a la México en las posiciones.

TOP 10

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 9 7 3 19
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 8 10 8 26
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 8 3 4 15
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 7 6 3 16
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 6 6 5 17
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 6 3 3 12
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 5 13 12 30
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 3 6 4 13
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/canada.png Canadá 2 2 3 7
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/alemania.png Alemania 2 2 2 6
32 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 1 1 2
Síguemos en Google News