Futbol de Estufa: Altas, bajas y rumores de cara al Apertura 2019
Cancún.- En la Reunión Anual del Futbol Mexicano, se han dado pocos movimientos interesantes, sin embargo, el tema de Lobos BUAP y Juárez ha sido hasta el momento lo más sonado.
Los movimientos del Futbol de Estufa de la Liga MX no paran en la semana del futbol que solía ser el Draft. Los 19 equipos que conforman la primera división del balompié nacional, acudieron a Cancún con la intensión de armar plantillas muy competitivas para el Apertura 2019.
Hasta el momento Juan Vigón, Ismael Sosa, Oswaldo Alanís o Fernando Ariesteguieta son algunos de los jugadores que ya han sido confirmados por sus nuevos equipos; mientras vayan pasando los días, se espera que Jürgen Damm, Tiago Volpi o Raúl Ruidíaz sean los nombres que hagan explotar el mercado de piernas del futbol mexicano.
A continuación te compartimos una tabla con las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga MX.
América
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Emiliano Rigoni (Zenit, RUS) | Jérémy Ménez | ||
| Leonel Miranda (Defensa y Justicia, ARG) | Henry Martín (Atlas) | ||
| Ignacio Fernández (River Plate ARG) | Edson Álvarez (PVS Hol) | ||
| Roger Martínez (Atlético Nacional, COL) | |||
| Oribe Peralta | |||
Atlas
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Manuel Balda (Nacional de Ecuador) | Omar Gonzálaez (Toronto FC) | Edson Puch (U Católica, CHI) | Clifford Aboagye (Pumas) |
| Javier Correa (Santos Laguna) | Juan Vigón (Pumas) | Jesús Corona (Cruz Azul) | |
| Martín Nervo (Santos Laguna) | Henry Martín (Atlas) | ||
| Martín Cauteruccio (Cruz Azul) | |||
Atlético de San Luis
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Axel Werner (Atlético de Madrid, ESP) | Nico ibáñez (Atlético de Madrid, ESP) | ||
| Diego Valdez (Sportivo San Lorenzo, PAR) | |||
| Ricardo Centurión (Racing, ARG) | |||
| Joaquín Laso (Vélez Sarfield, ARG) | |||
| Carlos Gutiérrez (Pumas) | |||
| Germán Berterame (San Lorenzo, ARG) | |||
| Shayr Mohamed (Huracán, ARG) | |||
| Ricardo Centurión (Racin, ARG) | |||
Cruz Azul
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Juan Escobar (Cerro Porteño, PAR) | Jordan Silva (Xolos) | Djaniny Tavares (Al-Ahli, ARA) | Edgar Méndez |
| Jair Peláez (Loros) | Alan Pulido (Chivas) | Carlos Fierro* | |
| Antonio Sánchez (Alebrijes) | Sergio León (Betis, ESP) | Rosario Cota* | |
| Lucas Zelarayán (Tigres) | Víctor Zuñiga* | ||
| Gerardo Flores* | ||
| Martín Cauteruccio (San Lorenzo, ARG) |
Chivas
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Josecarlos van Rankin (compra) | Tony Alfaro (Zacatepec) | Jürgen Damm (Tigres) | Miguel Jiménez |
| Toño Rodríguez (Lobos BUAP) | Jair Pereira | Pablo Barrera (Pumas) | Jesús Godínez (León) |
| Ulises Dávila (Delhi, IND) | Mauro Lainez (Lobos BUAP) | ||
| Oswaldo Alanís (Real Oviedo, ESP) | Fernando Navarro (León) | ||
| Hugo Ayala (Tigres) | |||
| Erick Aguirre (Pachuca) | |||
| Antonio Briseño (Feirense, POR) | |||
| Víctor Guzmán (Pachuca) | |||
Lobos BUAP
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Toño Rodríguez (Chivas) | Abraham González (Pumas) | ||
| DT: Paco Palencia | Leo Ramos (Pachuca) | ||
| Mauro Lainez (Chivas) | |||
León
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Ismael Sosa (Pachuca) | Jesús Godínez (Chivas) | Fernando Navarro (Chivas) | |
- Monterrey
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Michael Bradley (Toronto, MLS) | Adam Barreiro | ||
| Ignacio Fernández (River Plate, ARG) | Maxi Meza (Boca Juniors) | ||
| Giovani Dos Santos (MLS) | Rodolfo Pizarro (Europa) | ||
Monarcas
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Fernando Ariesteguieta (América de Cali, COL) | Kevin Quevedo (Alianza, PER) | Carlos Fierro | |
| Raúl Ruidíaz (Seattle, MLS) | |||
Necaxa
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Brian Fernández (Portland, MLS) | |||
| Brayan Beckeles | |||
| Martín Barragán (Pumas) | |||
Pachuca
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Romario Ibarra (Minnesota, MLS) | Ismael Sosa (León). | Gastón Silva (Independiente, ARG) | Erick Aguirre (Chivas) |
| Rodrigo Rey (PAOK, GRE) | Leo Ramos (Lobos BUAP) | Angelo Sagal | |
| Jonathan Copete (Santos, BRA) | Leonel Moreira (Herediano, CRC) | ||
| Víctor Guzmán (Chivas, Europa) | |||
Puebla
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Fidel Martínez (Barcelona, ECU) | Brayan Angulo (Tigres) | ||
Pumas
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Directivo: Jesús Ramírez | Josecarlos van Rankin (Chivas) | Abraham González (Lobos BUAP) | Juan Iturbe |
| DT: Míchel González | DT: Bruno Marioni | Cliffonrd Aboagye (Atlas) | Alan Mendoza (Lobos BUAP) |
| Juan Vigón (Atlas) | Carlos Gutiérrez (Atlético San Luis) | Martín Rodríguez (Colo-Colo, CHI) | |
| Martín Barragán (Necaxa) | Rosario Cota | ||
| Nicolás Freire (Liga de Quito, ECU) | Miguel Fraga | ||
| Víctor Malcorra | |||
| Pablo Barrera (Chivas) | |||
| Kevin Escamilla (Lobos BUAP) | |||
Querétaro
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Tiago Volpi (Sao Paulo, BRA) | |||
Santos
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Octavio Rivero (Nacional, URU) | Martín Nervo (Atlas) | Edson Puch (U Católica, CHI) | |
| Javier Correa (Atlas) | Fernando Gorriarán (Ferencvarosi, HUN) | ||
| Mauro Arambarri (Getafe, ESP) | |||
Tigres
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Diego Reyes (Ferbahce, TUR) | Hugo Ayala (Chivas) | ||
| Adrián Mora (Toluca) | Lucas Zelarayán (Cruz Azul) | ||
| Iván Marcone (Boca Juniors) | Jürgen Damm (Chivas) | ||
| Brayan Angulo (Puebla) | André-Pierre Gignac (Boca Juniors) | ||
| Ignacio Fernández (River Plate, ARG) | Carlos Salcedo | ||
| Lucas Silva (Cruzeiro, BRA) | |||
Toluca
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Aníbal Chalá (LDUQ, ECU) | Adrián Mora (Tigres) | ||
Xolos
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| Jordan Silva (Cruz Azul) | Luciano Lollo (River Plate, ARG) | ||
Veracruz
| Oficiales | Rumores | ||
| Altas | Bajas | Altas | Bajas |
| DT: Enrique Meza | Ángel Reyna | ||
