Ir al contenido principal

México se mantiene en el segundo lugar del medallero

Arena deportiva
Redacción
México se mantiene en el segundo lugar del medallero
México se mantiene en el segundo lugar del medallero

Ciudad de México.- La delegación mexicana sigue cosechando medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y terminó la jornada deportiva con un oro más para mantenerse en el segundo lugar del medallero, sólo por debajo de Estados Unidos.

Corte 30/07/2019 21:00 horas

  PAÍS https://lh3.googleusercontent.com/iAdldTDxnz7DqeV-KEf4Tb_R_5iAOUXX-ToHmwKb7sTHZdKhS2JP9ZrEbvRA_VNxz5cyiw=s48 https://lh3.googleusercontent.com/SizQLEqe6O073aKR4JH2nELeUg8erqkSNGNWvplyRuqceiYmWvP9rJ3QtClqP8LpxT8uhQ=s48 https://lh3.googleusercontent.com/7n_6GMQcQ_ovfMvd0tNI5ZfmZ6fZTbUZCAHftCWI27UtP07iY2H_gg6osV96aBfAeiA5Ww=s48 TOTAL
1 https://lh3.googleusercontent.com/EDMwxbHzgiQwXoziMrVaSTcpfAqA-PtWxH0VBEZ-UWHjy-jUZvJ98OXGcGgezadzljXGkKg=s23 EU 28 22 14 64
2 https://lh3.googleusercontent.com/AJookj17uR1UKvlaC3TsNHQH7ymTi2plRo-CZkn4V3edWoUUS4yWO2YG_er9nrZTIaTp=s23 México 13 8 22 43
3 https://lh3.googleusercontent.com/hMf_8BzfU3l2Te6g7sIFxN68ObSXBLDfHmcZNYUCjqIZFiUYwes73_rM_6bc0hbrKt9PLg=s23 Brasil 10 8 16 34
4 https://lh3.googleusercontent.com/OWYujsKOW-N1e6aCVyEjbPXDWTETVw4CytzIMnYh28NXhbnyJWcjdUHH0DV3FTAGemjL6g=s23 Canadá 8 19 15 42
5 https://lh3.googleusercontent.com/6SA0qDNa1br2v0x4PgPAyb_GJhDq01oJcHqzYLOm8p_aHxDPXxA6qj9Q_XJjMPI4-Ej48Q=s23 Argentina 8 6 10 24
6 https://lh3.googleusercontent.com/GezkHSe3fKh_KPalV4g2OOOch7ZOJZiTFFSuH3yYbGh_wfERaXEX9c36jQYlO8KX4Cgz8gA=s23 Colombia 8 6 10 44
7 https://lh3.googleusercontent.com/AzF6M7pTzVinH9HAqVDxChYDcLHimwIS9hMopt0V9V9IWa3rnbPrDCqHB-WvGWIp7c7_fA=s23 Cuba 5 8 7 20
8 https://lh3.googleusercontent.com/PzkcL1HBIpfLFcJinmKqXP2m66e6nxJbfw1-QFntGJ5mtjLXY9fZOAmj7bspAanUiA88Mg=s23 Perú 4 2 5 11
9 https://lh3.googleusercontent.com/4k4dM930U4RHvVQK8CrUU_r_RCq40924nmKdXN9EogQom2h5xZEon2AdWJa0yKI12QMACoY=s23 Chile 3 5 5 13
10 https://lh3.googleusercontent.com/5e-jWSiMsI29UMBXC5jSGaP2Ud4YenIDI1Px1pEQRgC-vGNRdHEy2vNeXeQtVGDGzKGyYA=s23 Dominicana 2 4 8 14
11 https://lh3.googleusercontent.com/93SY_Z9mvDJWpFspwr9WE6gu1ZcQSdMskUNE0a23_D1TncpbskxHaiTw0d4JGb8KR6uDuA=s23 Venezuela 2 1 5 8
12 https://lh3.googleusercontent.com/m-QkyPXDIWPAyC5c3tWBiay3wDaQStBm0Mhy8gqAwSVtsYCAAwKHfF67LkYFYj3YhItI=s23 Puerto Rico 1 1 3 5
14 https://lh3.googleusercontent.com/c_rs2uq1jHhbJNUM1s3UGdIvWfILf9oMQQVtsFqK8Ixj4Fxlsb_oHVKg4SWfX_JIyqKO=s23 Guatemala 1 1 1 3
15 https://lh3.googleusercontent.com/nb0CSmBIGw9ELZZYPjjzTs-McQw7dNQkQ8scV8g8hrJtDnEKiSmqhJvq_Fjq8-i2iuNoDIY=s23 Costa Rica 0 0 1 1

Añadir Diario De México como fuente preferida de Google de forma gratuita.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora

Sobre el autor

logo_ddmexico.png
Redacción