México sube escaños en el medallero olímpico en la jornada del 30 de julio

Prisca Awiti plata

París.- Con la histórica medalla de plata obtenida por la judoca Prisca Awiti Alcaraz, la delegación mexicana suma dos preseas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

TOP 10

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 7 2 4 13
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 6 6 2 14
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 6 4 1 11
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 5 9 4 18
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 5 3 3 11
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 4 11 11 26
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 4 5 3 12
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 3 4 4 11
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/canada.png Canadá 2 2 2 6
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/hong.png Hong Kong 2 0 1 3
24 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 1 1 2
Síguemos en Google News