Ciudad de México.- La delegación mexicana llegó a 36 preseas doradas y de nueva cuenta los mexicanos se ubican en el tercer puesto del medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Actualización: 10/08/2019 21:00 horas
| PAÍS | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |
| 1 | EU | 107 | 84 | 80 | 271 |
| 2 | Brasil | 52 | 39 | 66 | 157 |
| 3 | México | 36 | 34 | 59 | 129 |
| 4 | Canadá | 33 | 62 | 50 | 145 |
| 5 | Cuba | 31 | 26 | 38 | 95 |
| 6 | Argentina | 30 | 33 | 31 | 94 |
| 7 | Colombia | 29 | 19 | 30 | 78 |
| 8 | Chile | 11 | 14 | 17 | 42 |
| 9 | Perú | 11 | 7 | 19 | 37 |
| 10 | Ecuador | 9 | 7 | 10 | 26 |
| 11 | Venezuela | 8 | 13 | 17 | 38 |
| 12 | Rep. Domi. | 7 | 13 | 14 | 34 |
| 13 | Jamaica | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 14 | PuertoRico | 5 | 4 | 13 | 22 |
| 15 | Guatemala | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 17 | T y Tobago | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 21 | Nicaragua | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | Antigua | 0 | 1 | 2 | 3 |
Añadir Diario De México como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.




EU
Brasil
México
Canadá
Cuba
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Ecuador
Venezuela
Rep. Domi.
Jamaica
PuertoRico
Guatemala
T y Tobago
Nicaragua
Antigua