Ir al contenido principal

Tras dos días de competencia, México destaca en el medallero de Lima 2019

Arena deportiva
Redacción
Tras dos días de competencia, México destaca en el medallero de Lima 2019
Tras dos días de competencia, México destaca en el medallero de Lima 2019

Ciudad de México.- La delegación mexicana sigue cosechando medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y terminó el día dos de competencias en segundo lugar del medallero, sólo por debajo de Estados Unidos.

Corte 29/07/2019 12:25 horas

  PAÍS https://lh3.googleusercontent.com/iAdldTDxnz7DqeV-KEf4Tb_R_5iAOUXX-ToHmwKb7sTHZdKhS2JP9ZrEbvRA_VNxz5cyiw=s48 https://lh3.googleusercontent.com/SizQLEqe6O073aKR4JH2nELeUg8erqkSNGNWvplyRuqceiYmWvP9rJ3QtClqP8LpxT8uhQ=s48 https://lh3.googleusercontent.com/7n_6GMQcQ_ovfMvd0tNI5ZfmZ6fZTbUZCAHftCWI27UtP07iY2H_gg6osV96aBfAeiA5Ww=s48 TOTAL
1 https://lh3.googleusercontent.com/EDMwxbHzgiQwXoziMrVaSTcpfAqA-PtWxH0VBEZ-UWHjy-jUZvJ98OXGcGgezadzljXGkKg=s23 EU 10 9 7 26
2 https://lh3.googleusercontent.com/AJookj17uR1UKvlaC3TsNHQH7ymTi2plRo-CZkn4V3edWoUUS4yWO2YG_er9nrZTIaTp=s23 México 9 5 12 26
3 https://lh3.googleusercontent.com/hMf_8BzfU3l2Te6g7sIFxN68ObSXBLDfHmcZNYUCjqIZFiUYwes73_rM_6bc0hbrKt9PLg=s23 Brasil 6 4 7 17
4 https://lh3.googleusercontent.com/6SA0qDNa1br2v0x4PgPAyb_GJhDq01oJcHqzYLOm8p_aHxDPXxA6qj9Q_XJjMPI4-Ej48Q=s23 Argentina 6 2 4 12
5 https://lh3.googleusercontent.com/AzF6M7pTzVinH9HAqVDxChYDcLHimwIS9hMopt0V9V9IWa3rnbPrDCqHB-WvGWIp7c7_fA=s23 Cuba 5 3 2 10
6 https://lh3.googleusercontent.com/GezkHSe3fKh_KPalV4g2OOOch7ZOJZiTFFSuH3yYbGh_wfERaXEX9c36jQYlO8KX4Cgz8gA=s23 Colombia 4 5 5 14
7 https://lh3.googleusercontent.com/PzkcL1HBIpfLFcJinmKqXP2m66e6nxJbfw1-QFntGJ5mtjLXY9fZOAmj7bspAanUiA88Mg=s23 Perú 3 2 3 8
8 https://lh3.googleusercontent.com/OWYujsKOW-N1e6aCVyEjbPXDWTETVw4CytzIMnYh28NXhbnyJWcjdUHH0DV3FTAGemjL6g=s23 Canadá 2 14 9 25
9 https://lh3.googleusercontent.com/5e-jWSiMsI29UMBXC5jSGaP2Ud4YenIDI1Px1pEQRgC-vGNRdHEy2vNeXeQtVGDGzKGyYA=s23 Dominicana 2 2 3 7
10 https://lh3.googleusercontent.com/93SY_Z9mvDJWpFspwr9WE6gu1ZcQSdMskUNE0a23_D1TncpbskxHaiTw0d4JGb8KR6uDuA=s23 Venezuela 2 0 1 3
11 https://lh3.googleusercontent.com/c_rs2uq1jHhbJNUM1s3UGdIvWfILf9oMQQVtsFqK8Ixj4Fxlsb_oHVKg4SWfX_JIyqKO=s23 Guatemala 1 1 0 2
12 https://lh3.googleusercontent.com/m-QkyPXDIWPAyC5c3tWBiay3wDaQStBm0Mhy8gqAwSVtsYCAAwKHfF67LkYFYj3YhItI=s23 Puerto Rico 1 0 1 2
13 https://lh3.googleusercontent.com/4k4dM930U4RHvVQK8CrUU_r_RCq40924nmKdXN9EogQom2h5xZEon2AdWJa0yKI12QMACoY=s23 Chile 0 2 4 6
14 https://lh3.googleusercontent.com/Px6RsEUaHbAseGVMgoMxJUYryhE3eQj1EaGLjnTDt5nKUpYLh2pQNmtNaxvQLHK7QFAMkQ=s23 Ecuador 0 2 3 5
15 https://lh3.googleusercontent.com/nb0CSmBIGw9ELZZYPjjzTs-McQw7dNQkQ8scV8g8hrJtDnEKiSmqhJvq_Fjq8-i2iuNoDIY=s23 Costa Rica 0 0 1 1

Añadir Diario De México como fuente preferida de Google de forma gratuita.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora

Sobre el autor

logo_ddmexico.png
Redacción