Así va el medallero de Tokio 2020 al termino del día 13 de actividades

Foto: EFE

TOP 20

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 34 24 16 74
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 29 35 27 91
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 22 10 14 46
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 17 5 19 41
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/roc.jpg ROC 16 22 20 58
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 16 18 17 51
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/alemania.png Alemania 9 9 16 34
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 7 11 9 27
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 7 10 18 35
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/holanda.png Países Bajos 7 9 10 26
11 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/nueva-zelanda.png Nueva Zelanda 7 6 6 19
12 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 6 4 9 19
13 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/hungria.png?itok=92Suso_h Hungría 5 7 3 15
14 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/canada.png Canadá 5 5 8 18
15 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/cuba.png  Cuba 5 3 4 12
16 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/brasil.png Brasil 4 4 8 16
17 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/rep.checa_.png  Rep. Checa 4 3 2 9
18 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/espana.gif España 3 4 5 12
18 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/suiza.jpg Suiza 3 4 5 12
20 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-08/polonia_bandera.png Polonia 3 3 4 10
77 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 0 3 3
Tags