México.- Hasta en 18.92 pesos a la venta y 17.50 pesos a la compra, se cotizó en bancos de la Ciudad de México el dólar libre al cierre de la jornada de este viernes.
Con esto el billete verde retrocedió 11 centavos en comparación con el nivel del jueves.
El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.5725 pesos.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.05 | 18.85 |
| INTERBANCARIO | 18.53 | 18.54 |
| EURO | 21.48 | 21.49 |
| YEN | 0.1666 | 0.1669 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.11 | 24.16 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 17.85 | 18.92 |
| INTERBANCARIO | 18.55 | 18.56 |
| EURO | 20.78 | 21.85 |
| YEN | 0.157 | 0.188 |
| LIBRA ESTERLINA | 23.43 | 24.51 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 17.50 | 18.90 |
| EURO | 21.10 | 21.95 |
| LIBRA ESTERLINA | 23.70 | 24.75 |
| SANTANDER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.33 | 18.80 |
| EURO | 21.20 | 21.95 |
Añadir Diario De México como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
