Así va el medallero de Tokio 2020 al termino del día 12 de actividades

Foto: Medallero

TOP 20

  PAÍS https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/oro.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/plata.png https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/bronce.png TOTAL
1 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/china.png China 32 22 16 70
2 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/eu.png Estados Unidos 25 31 23 79
3 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/japon.png Japón 21 7 12 40
4 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/reinounido.png Gran Bretaña 15 18 15 48
5 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/autralia.png Australia 15 4 17 36
6 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/roc.jpg ROC 14 21 18 53
7 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/alemania.png Alemania 8 8 16 32
8 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/francia.png Francia 6 10 9 25
9 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/italia.png Italia 6 9 15 30
10 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/holanda.png Países Bajos 6 8 9 23
11 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/corea-sur.png Corea del Sur 6 4 9 19
12 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/nueva-zelanda.png Nueva Zelanda 6 4 5 15
13 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/cuba.png  Cuba 5 3 4 12
14 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/styles/max_width_770px/public/2021-07/hungria.png?itok=92Suso_h Hungría 4 5 3 12
15 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/canada.png Canadá 4 4 7 15
16 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/brasil.png Brasil 4 3 8 15
17 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/rep.checa_.png  Rep. Checa 4 3 1 8
18 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/suiza.jpg Suiza 3 4 5 12
19 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-08/polonia_bandera.png Polonia 3 3 4 10
20 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/croacia_0.png Croacia 3 3 2 8
76 https://www.diariodemexico.com/sites/default/files/2021-07/mexico.png México 0 0 3 3
Tags